November weather forecast in Birmingham
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 October, Sunday. day, 12°; night, 9°; rain | 30 October, Monday. day, 12°; night, 10°; rain | 31 October, Tuesday. day, 12°; night, 10°; overcast | 1 November, Wednesday. day, 10°; night, 9°; rain | 2 November, Thursday. day, 10°; night, 8°; rain | 3 November, Friday. day, 10°; night, 8°; rain | 4 November, Saturday. day, 10°; night, 8°; overcast |
5 November, Sunday. day, 10°; night, 7°; rain | 6 November, Monday. day, 9°; night, 7°; clear | 7 November, Tuesday. day, 9°; night, 7°; rain | 8 November, Wednesday. day, 9°; night, 6°; rain | 9 November, Thursday. day, 9°; night, 7°; rain | 10 November, Friday. day, 10°; night, 8°; rain | 11 November, Saturday. day, 10°; night, 8°; partly cloudy |
12 November, Sunday. day, 10°; night, 7°; rain | 13 November, Monday. day, 10°; night, 9°; clear | 14 November, Tuesday. day, 10°; night, 8°; overcast | 15 November, Wednesday. day, 10°; night, 9°; overcast | 16 November, Thursday. day, 9°; night, 8°; rain | 17 November, Friday. day, 10°; night, 7°; clear | 18 November, Saturday. day, 8°; night, 7°; overcast |
19 November, Sunday. day, 9°; night, 6°; rain | 20 November, Monday. day, 8°; night, 7°; rain | 21 November, Tuesday. day, 9°; night, 7°; rain | 22 November, Wednesday. day, 7°; night, 6°; partly cloudy | 23 November, Thursday. day, 7°; night, 5°; rain | 24 November, Friday. day, 6°; night, 5°; partly cloudy | 25 November, Saturday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy |
26 November, Sunday. day, 8°; night, 6°; overcast | 27 November, Monday. day, 7°; night, 4°; rain | 28 November, Tuesday. day, 7°; night, 5°; overcast | 29 November, Wednesday. day, 5°; night, 3°; overcast | 30 November, Thursday. day, 5°; night, 3°; overcast | 1 December, Friday. day, 6°; night, 4°; overcast | 2 December, Saturday. day, 6°; night, 5°; rain |
Birmingham November
3 sunny days; 15 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 86%; 64 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind south-westerly 5 Meters per second