August weather forecast in Birmingham
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
30 July, Sunday. day, 19°; night, 13°; rain | 31 July, Monday. day, 19°; night, 14°; clear | 1 August, Tuesday. day, 19°; night, 15°; rain | 2 August, Wednesday. day, 19°; night, 14°; clear | 3 August, Thursday. day, 18°; night, 15°; clear | 4 August, Friday. day, 18°; night, 14°; rain | 5 August, Saturday. day, 18°; night, 14°; rain |
6 August, Sunday. day, 19°; night, 14°; overcast | 7 August, Monday. day, 19°; night, 14°; overcast | 8 August, Tuesday. day, 18°; night, 14°; rain | 9 August, Wednesday. day, 18°; night, 14°; overcast | 10 August, Thursday. day, 19°; night, 13°; partly cloudy | 11 August, Friday. day, 18°; night, 14°; rain | 12 August, Saturday. day, 18°; night, 14°; rain |
13 August, Sunday. day, 18°; night, 14°; rain | 14 August, Monday. day, 19°; night, 14°; rain | 15 August, Tuesday. day, 19°; night, 14°; clear | 16 August, Wednesday. day, 18°; night, 14°; rain | 17 August, Thursday. day, 18°; night, 14°; rain | 18 August, Friday. day, 18°; night, 14°; clear | 19 August, Saturday. day, 19°; night, 14°; rain |
20 August, Sunday. day, 18°; night, 15°; rain | 21 August, Monday. day, 19°; night, 15°; rain | 22 August, Tuesday. day, 18°; night, 15°; rain | 23 August, Wednesday. day, 18°; night, 14°; rain | 24 August, Thursday. day, 18°; night, 13°; rain | 25 August, Friday. day, 17°; night, 14°; rain | 26 August, Saturday. day, 18°; night, 13°; partly cloudy |
27 August, Sunday. day, 18°; night, 14°; rain | 28 August, Monday. day, 17°; night, 14°; overcast | 29 August, Tuesday. day, 17°; night, 14°; overcast | 30 August, Wednesday. day, 18°; night, 14°; partly cloudy | 31 August, Thursday. day, 17°; night, 13°; rain | 1 September, Friday. day, 18°; night, 12°; partly cloudy | 2 September, Saturday. day, 17°; night, 13°; overcast |
Birmingham August
4 sunny days; 19 days with precipitation; 8 cloudy days;
air humidity 77%; 69 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind south-westerly 3.9 Meters per second