February weather forecast in Birmingham
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 6°; night, 4°; rain | 30 January, Monday. day, 4°; night, 3°; rain | 31 January, Tuesday. day, 5°; night, 2°; rain | 1 February, Wednesday. day, 6°; night, 4°; rain | 2 February, Thursday. day, 5°; night, 3°; overcast | 3 February, Friday. day, 5°; night, 3°; rain | 4 February, Saturday. day, 6°; night, 4°; rain |
5 February, Sunday. day, 6°; night, 4°; rain | 6 February, Monday. day, 6°; night, 5°; rain | 7 February, Tuesday. day, 6°; night, 3°; rain | 8 February, Wednesday. day, 5°; night, 3°; overcast | 9 February, Thursday. day, 5°; night, 3°; rain | 10 February, Friday. day, 4°; night, 2°; partly cloudy | 11 February, Saturday. day, 4°; night, 2°; partly cloudy |
12 February, Sunday. day, 5°; night, 2°; clear | 13 February, Monday. day, 5°; night, 3°; overcast | 14 February, Tuesday. day, 6°; night, 3°; overcast | 15 February, Wednesday. day, 6°; night, 4°; rain | 16 February, Thursday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 17 February, Friday. day, 7°; night, 4°; rain | 18 February, Saturday. day, 6°; night, 4°; overcast |
19 February, Sunday. day, 6°; night, 4°; clear | 20 February, Monday. day, 7°; night, 4°; overcast | 21 February, Tuesday. day, 7°; night, 5°; overcast | 22 February, Wednesday. day, 7°; night, 5°; clear | 23 February, Thursday. day, 8°; night, 6°; clear | 24 February, Friday. day, 8°; night, 5°; overcast | 25 February, Saturday. day, 7°; night, 5°; rain |
26 February, Sunday. day, 8°; night, 6°; rain | 27 February, Monday. day, 7°; night, 4°; rain | 28 February, Tuesday. day, 7°; night, 4°; rain | 1 March, Wednesday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 2 March, Thursday. day, 7°; night, 5°; overcast | 3 March, Friday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 4 March, Saturday. day, 6°; night, 3°; partly cloudy |
Birmingham February
4 sunny days; 13 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 82%; 50 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind south-westerly 5.1 Meters per second