February weather forecast in Bonn
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 4°; night, 2°; overcast | 30 January, Monday. day, 4°; night, 2°; rain | 31 January, Tuesday. day, 3°; night, 1°; partly cloudy | 1 February, Wednesday. day, 3°; night, 1°; rain | 2 February, Thursday. day, 3°; night, 2°; rain | 3 February, Friday. day, 3°; night, 2°; overcast | 4 February, Saturday. day, 5°; night, 2°; rain |
5 February, Sunday. day, 5°; night, 2°; overcast | 6 February, Monday. day, 5°; night, 4°; rain | 7 February, Tuesday. day, 5°; night, 3°; overcast | 8 February, Wednesday. day, 4°; night, 2°; partly cloudy | 9 February, Thursday. day, 3°; night, 1°; clear | 10 February, Friday. day, 3°; night, 1°; rain | 11 February, Saturday. day, 4°; night, 1°; clear |
12 February, Sunday. day, 3°; night, 1°; partly cloudy | 13 February, Monday. day, 4°; night, 1°; rain | 14 February, Tuesday. day, 3°; night, 1°; rain | 15 February, Wednesday. day, 5°; night, 2°; partly cloudy | 16 February, Thursday. day, 5°; night, 2°; partly cloudy | 17 February, Friday. day, 5°; night, 2°; overcast | 18 February, Saturday. day, 5°; night, 3°; partly cloudy |
19 February, Sunday. day, 4°; night, 3°; rain | 20 February, Monday. day, 5°; night, 2°; rain | 21 February, Tuesday. day, 6°; night, 4°; overcast | 22 February, Wednesday. day, 6°; night, 4°; overcast | 23 February, Thursday. day, 6°; night, 4°; clear | 24 February, Friday. day, 6°; night, 4°; overcast | 25 February, Saturday. day, 7°; night, 5°; overcast |
26 February, Sunday. day, 8°; night, 5°; rain | 27 February, Monday. day, 7°; night, 5°; rain | 28 February, Tuesday. day, 7°; night, 4°; overcast | 1 March, Wednesday. day, 7°; night, 5°; clear | 2 March, Thursday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 3 March, Friday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 4 March, Saturday. day, 6°; night, 4°; rain |
Bonn February
3 sunny days; 11 days with precipitation; 14 cloudy days;
air humidity 80%; 43 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind southerly 3.7 Meters per second