November weather forecast in London
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 October, Sunday. day, 13°; night, 9°; clear | 30 October, Monday. day, 13°; night, 10°; rain | 31 October, Tuesday. day, 13°; night, 10°; rain | 1 November, Wednesday. day, 12°; night, 10°; overcast | 2 November, Thursday. day, 12°; night, 9°; rain | 3 November, Friday. day, 11°; night, 9°; rain | 4 November, Saturday. day, 11°; night, 8°; rain |
5 November, Sunday. day, 11°; night, 7°; rain | 6 November, Monday. day, 10°; night, 8°; rain | 7 November, Tuesday. day, 10°; night, 8°; clear | 8 November, Wednesday. day, 9°; night, 7°; clear | 9 November, Thursday. day, 10°; night, 8°; overcast | 10 November, Friday. day, 11°; night, 8°; rain | 11 November, Saturday. day, 11°; night, 9°; rain |
12 November, Sunday. day, 11°; night, 8°; overcast | 13 November, Monday. day, 10°; night, 8°; clear | 14 November, Tuesday. day, 11°; night, 8°; overcast | 15 November, Wednesday. day, 11°; night, 9°; overcast | 16 November, Thursday. day, 10°; night, 9°; rain | 17 November, Friday. day, 11°; night, 8°; rain | 18 November, Saturday. day, 9°; night, 8°; partly cloudy |
19 November, Sunday. day, 9°; night, 6°; overcast | 20 November, Monday. day, 9°; night, 7°; rain | 21 November, Tuesday. day, 10°; night, 8°; rain | 22 November, Wednesday. day, 9°; night, 7°; rain | 23 November, Thursday. day, 8°; night, 6°; rain | 24 November, Friday. day, 8°; night, 6°; partly cloudy | 25 November, Saturday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy |
26 November, Sunday. day, 9°; night, 6°; clear | 27 November, Monday. day, 7°; night, 5°; rain | 28 November, Tuesday. day, 8°; night, 7°; overcast | 29 November, Wednesday. day, 6°; night, 4°; rain | 30 November, Thursday. day, 6°; night, 4°; overcast | 1 December, Friday. day, 6°; night, 4°; overcast | 2 December, Saturday. day, 6°; night, 5°; overcast |
London November
4 sunny days; 15 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 86%; 62 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind south-westerly 4.9 Meters per second