October weather forecast in Seoul
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 21°; night, 14°; partly cloudy | 2 October, Monday. day, 19°; night, 15°; partly cloudy | 3 October, Tuesday. day, 20°; night, 14°; clear | 4 October, Wednesday. day, 21°; night, 15°; clear | 5 October, Thursday. day, 21°; night, 15°; clear | 6 October, Friday. day, 21°; night, 15°; clear | 7 October, Saturday. day, 20°; night, 15°; partly cloudy |
8 October, Sunday. day, 20°; night, 14°; clear | 9 October, Monday. day, 20°; night, 14°; partly cloudy | 10 October, Tuesday. day, 18°; night, 14°; rain | 11 October, Wednesday. day, 17°; night, 12°; partly cloudy | 12 October, Thursday. day, 18°; night, 13°; clear | 13 October, Friday. day, 18°; night, 13°; clear | 14 October, Saturday. day, 18°; night, 13°; clear |
15 October, Sunday. day, 19°; night, 13°; clear | 16 October, Monday. day, 18°; night, 13°; partly cloudy | 17 October, Tuesday. day, 17°; night, 12°; clear | 18 October, Wednesday. day, 19°; night, 12°; clear | 19 October, Thursday. day, 18°; night, 13°; clear | 20 October, Friday. day, 19°; night, 13°; clear | 21 October, Saturday. day, 19°; night, 12°; clear |
22 October, Sunday. day, 18°; night, 12°; clear | 23 October, Monday. day, 17°; night, 13°; clear | 24 October, Tuesday. day, 15°; night, 10°; clear | 25 October, Wednesday. day, 14°; night, 9°; clear | 26 October, Thursday. day, 15°; night, 10°; clear | 27 October, Friday. day, 15°; night, 9°; rain | 28 October, Saturday. day, 15°; night, 10°; clear |
29 October, Sunday. day, 14°; night, 9°; partly cloudy | 30 October, Monday. day, 13°; night, 9°; clear | 31 October, Tuesday. day, 14°; night, 10°; clear | 1 November, Wednesday. day, 11°; night, 8°; clear | 2 November, Thursday. day, 12°; night, 7°; clear | 3 November, Friday. day, 14°; night, 9°; clear | 4 November, Saturday. day, 15°; night, 10°; partly cloudy |
Seoul October
22 sunny days; 2 days with precipitation; 7 cloudy days;
air humidity 62%; 36 millimeters of precipitation (4% of annual average); Wind northerly 2.2 Meters per second