May weather forecast in Seoul
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
30 April, Sunday. day, 19°; night, 12°; clear | 1 May, Monday. day, 21°; night, 12°; partly cloudy | 2 May, Tuesday. day, 20°; night, 13°; clear | 3 May, Wednesday. day, 20°; night, 12°; partly cloudy | 4 May, Thursday. day, 20°; night, 12°; rain | 5 May, Friday. day, 19°; night, 12°; partly cloudy | 6 May, Saturday. day, 20°; night, 12°; partly cloudy |
7 May, Sunday. day, 21°; night, 12°; clear | 8 May, Monday. day, 21°; night, 14°; overcast | 9 May, Tuesday. day, 20°; night, 14°; clear | 10 May, Wednesday. day, 19°; night, 13°; rain | 11 May, Thursday. day, 19°; night, 12°; rain | 12 May, Friday. day, 20°; night, 12°; partly cloudy | 13 May, Saturday. day, 20°; night, 12°; clear |
14 May, Sunday. day, 19°; night, 13°; partly cloudy | 15 May, Monday. day, 20°; night, 12°; clear | 16 May, Tuesday. day, 20°; night, 12°; partly cloudy | 17 May, Wednesday. day, 21°; night, 13°; partly cloudy | 18 May, Thursday. day, 20°; night, 14°; clear | 19 May, Friday. day, 21°; night, 14°; partly cloudy | 20 May, Saturday. day, 22°; night, 14°; clear |
21 May, Sunday. day, 22°; night, 14°; clear | 22 May, Monday. day, 22°; night, 16°; clear | 23 May, Tuesday. day, 23°; night, 16°; clear | 24 May, Wednesday. day, 23°; night, 16°; clear | 25 May, Thursday. day, 22°; night, 15°; partly cloudy | 26 May, Friday. day, 22°; night, 15°; partly cloudy | 27 May, Saturday. day, 24°; night, 16°; partly cloudy |
28 May, Sunday. day, 23°; night, 16°; clear | 29 May, Monday. day, 24°; night, 16°; partly cloudy | 30 May, Tuesday. day, 23°; night, 16°; partly cloudy | 31 May, Wednesday. day, 23°; night, 15°; partly cloudy | 1 June, Thursday. day, 24°; night, 16°; partly cloudy | 2 June, Friday. day, 23°; night, 16°; clear | 3 June, Saturday. day, 24°; night, 16°; partly cloudy |
Seoul May
12 sunny days; 3 days with precipitation; 16 cloudy days;
air humidity 62%; 70 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind south-westerly 2.5 Meters per second