February weather forecast in Milan
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 5°; night, 3°; clear | 30 January, Monday. day, 5°; night, 3°; clear | 31 January, Tuesday. day, 6°; night, 4°; clear | 1 February, Wednesday. day, 5°; night, 3°; rain | 2 February, Thursday. day, 5°; night, 3°; rain | 3 February, Friday. day, 5°; night, 4°; rain | 4 February, Saturday. day, 6°; night, 3°; rain |
5 February, Sunday. day, 5°; night, 4°; rain | 6 February, Monday. day, 7°; night, 4°; rain | 7 February, Tuesday. day, 7°; night, 5°; overcast | 8 February, Wednesday. day, 6°; night, 4°; clear | 9 February, Thursday. day, 6°; night, 4°; clear | 10 February, Friday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 11 February, Saturday. day, 5°; night, 3°; clear |
12 February, Sunday. day, 6°; night, 3°; clear | 13 February, Monday. day, 5°; night, 3°; partly cloudy | 14 February, Tuesday. day, 6°; night, 3°; partly cloudy | 15 February, Wednesday. day, 7°; night, 4°; rain | 16 February, Thursday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 17 February, Friday. day, 7°; night, 5°; rain | 18 February, Saturday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy |
19 February, Sunday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 20 February, Monday. day, 8°; night, 6°; clear | 21 February, Tuesday. day, 8°; night, 5°; clear | 22 February, Wednesday. day, 8°; night, 6°; rain | 23 February, Thursday. day, 8°; night, 5°; clear | 24 February, Friday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 25 February, Saturday. day, 9°; night, 7°; clear |
26 February, Sunday. day, 9°; night, 6°; rain | 27 February, Monday. day, 9°; night, 6°; rain | 28 February, Tuesday. day, 9°; night, 6°; rain | 1 March, Wednesday. day, 12°; night, 8°; partly cloudy | 2 March, Thursday. day, 11°; night, 8°; rain | 3 March, Friday. day, 11°; night, 8°; clear | 4 March, Saturday. day, 11°; night, 8°; rain |
Milan February
8 sunny days; 12 days with precipitation; 8 cloudy days;
air humidity 77%; 121 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind south-westerly 2.4 Meters per second