October weather forecast in Hamburg
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 15°; night, 10°; clear | 2 October, Monday. day, 16°; night, 11°; partly cloudy | 3 October, Tuesday. day, 14°; night, 12°; rain | 4 October, Wednesday. day, 14°; night, 10°; overcast | 5 October, Thursday. day, 14°; night, 11°; rain | 6 October, Friday. day, 13°; night, 12°; rain | 7 October, Saturday. day, 13°; night, 11°; rain |
8 October, Sunday. day, 13°; night, 10°; rain | 9 October, Monday. day, 12°; night, 9°; rain | 10 October, Tuesday. day, 13°; night, 9°; rain | 11 October, Wednesday. day, 12°; night, 9°; clear | 12 October, Thursday. day, 11°; night, 8°; partly cloudy | 13 October, Friday. day, 12°; night, 8°; overcast | 14 October, Saturday. day, 11°; night, 9°; rain |
15 October, Sunday. day, 11°; night, 8°; rain | 16 October, Monday. day, 12°; night, 9°; overcast | 17 October, Tuesday. day, 11°; night, 9°; rain | 18 October, Wednesday. day, 13°; night, 8°; rain | 19 October, Thursday. day, 12°; night, 10°; overcast | 20 October, Friday. day, 12°; night, 9°; rain | 21 October, Saturday. day, 12°; night, 9°; rain |
22 October, Sunday. day, 11°; night, 9°; clear | 23 October, Monday. day, 11°; night, 8°; rain | 24 October, Tuesday. day, 12°; night, 9°; overcast | 25 October, Wednesday. day, 12°; night, 10°; overcast | 26 October, Thursday. day, 11°; night, 9°; overcast | 27 October, Friday. day, 11°; night, 9°; overcast | 28 October, Saturday. day, 10°; night, 8°; clear |
29 October, Sunday. day, 10°; night, 7°; overcast | 30 October, Monday. day, 10°; night, 7°; rain | 31 October, Tuesday. day, 11°; night, 7°; overcast | 1 November, Wednesday. day, 10°; night, 8°; rain | 2 November, Thursday. day, 10°; night, 9°; overcast | 3 November, Friday. day, 9°; night, 7°; rain | 4 November, Saturday. day, 10°; night, 9°; rain |
Hamburg October
4 sunny days; 15 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 81%; 57 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind southerly 4.3 Meters per second