January weather forecast in Budapest
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, -2°; night, -4°; clear | 2 January, Monday. day, -1°; night, -3°; overcast | 3 January, Tuesday. day, 0°; night, -2°; partly cloudy | 4 January, Wednesday. day, 0°; night, -3°; snow | 5 January, Thursday. day, 0°; night, -2°; overcast | 6 January, Friday. day, 0°; night, -2°; snow | 7 January, Saturday. day, -1°; night, -2°; overcast |
8 January, Sunday. day, 0°; night, -3°; overcast | 9 January, Monday. day, 1°; night, -2°; overcast | 10 January, Tuesday. day, 1°; night, 0°; clear | 11 January, Wednesday. day, 2°; night, 0°; partly cloudy | 12 January, Thursday. day, 3°; night, 0°; partly cloudy | 13 January, Friday. day, 2°; night, 0°; clear | 14 January, Saturday. day, 3°; night, 0°; clear |
15 January, Sunday. day, 3°; night, 1°; clear | 16 January, Monday. day, 2°; night, 0°; overcast | 17 January, Tuesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 18 January, Wednesday. day, 1°; night, 1°; clear | 19 January, Thursday. day, 2°; night, 0°; rain | 20 January, Friday. day, 3°; night, 1°; rain | 21 January, Saturday. day, 3°; night, 2°; rain |
22 January, Sunday. day, 1°; night, 0°; rain | 23 January, Monday. day, 1°; night, -1°; overcast | 24 January, Tuesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 25 January, Wednesday. day, 0°; night, -2°; snow | 26 January, Thursday. day, 0°; night, -2°; overcast | 27 January, Friday. day, -1°; night, -3°; snow | 28 January, Saturday. day, 0°; night, -2°; partly cloudy |
29 January, Sunday. day, -1°; night, -2°; snow | 30 January, Monday. day, 1°; night, -2°; overcast | 31 January, Tuesday. day, 1°; night, -1°; rain | 1 February, Wednesday. day, 1°; night, -2°; overcast | 2 February, Thursday. day, 2°; night, 0°; overcast | 3 February, Friday. day, 2°; night, -1°; overcast | 4 February, Saturday. day, 1°; night, 0°; rain |
Budapest January
6 sunny days; 10 days with precipitation; 15 cloudy days;
air humidity 86%; 49 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind north-westerly 3.2 Meters per second