January weather forecast in Sarajevo
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 2°; night, -4°; clear | 2 January, Monday. day, 1°; night, -2°; clear | 3 January, Tuesday. day, 0°; night, -2°; snow | 4 January, Wednesday. day, 1°; night, -3°; rain | 5 January, Thursday. day, 1°; night, -1°; rain | 6 January, Friday. day, 0°; night, 0°; snow | 7 January, Saturday. day, 0°; night, -2°; snow |
8 January, Sunday. day, 1°; night, -3°; clear | 9 January, Monday. day, 2°; night, -2°; overcast | 10 January, Tuesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 11 January, Wednesday. day, 2°; night, -1°; rain | 12 January, Thursday. day, 2°; night, -1°; partly cloudy | 13 January, Friday. day, 4°; night, -1°; rain | 14 January, Saturday. day, 4°; night, 1°; rain |
15 January, Sunday. day, 2°; night, 1°; rain | 16 January, Monday. day, 1°; night, -2°; rain | 17 January, Tuesday. day, 2°; night, -2°; clear | 18 January, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 19 January, Thursday. day, 2°; night, -1°; overcast | 20 January, Friday. day, 2°; night, 0°; rain | 21 January, Saturday. day, 2°; night, 0°; rain |
22 January, Sunday. day, 1°; night, -1°; rain | 23 January, Monday. day, 0°; night, -2°; snow | 24 January, Tuesday. day, 0°; night, -2°; snow | 25 January, Wednesday. day, -3°; night, -4°; snow | 26 January, Thursday. day, -1°; night, -5°; overcast | 27 January, Friday. day, -1°; night, -4°; snow | 28 January, Saturday. day, -1°; night, -3°; overcast |
29 January, Sunday. day, 0°; night, -3°; clear | 30 January, Monday. day, 2°; night, -2°; overcast | 31 January, Tuesday. day, 0°; night, -2°; snow | 1 February, Wednesday. day, 2°; night, -2°; rain | 2 February, Thursday. day, 2°; night, -1°; overcast | 3 February, Friday. day, 1°; night, -2°; overcast | 4 February, Saturday. day, 1°; night, -2°; partly cloudy |
Sarajevo January
5 sunny days; 19 days with precipitation; 7 cloudy days;
air humidity 82%; 74 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind southerly 3.2 Meters per second