February weather forecast in Split
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 8°; night, 5°; clear | 30 January, Monday. day, 10°; night, 7°; clear | 31 January, Tuesday. day, 9°; night, 7°; clear | 1 February, Wednesday. day, 10°; night, 7°; rain | 2 February, Thursday. day, 10°; night, 8°; overcast | 3 February, Friday. day, 9°; night, 8°; rain | 4 February, Saturday. day, 8°; night, 7°; clear |
5 February, Sunday. day, 10°; night, 7°; clear | 6 February, Monday. day, 10°; night, 8°; rain | 7 February, Tuesday. day, 9°; night, 7°; partly cloudy | 8 February, Wednesday. day, 8°; night, 6°; partly cloudy | 9 February, Thursday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 10 February, Friday. day, 9°; night, 6°; clear | 11 February, Saturday. day, 9°; night, 6°; clear |
12 February, Sunday. day, 8°; night, 7°; rain | 13 February, Monday. day, 8°; night, 6°; clear | 14 February, Tuesday. day, 9°; night, 6°; clear | 15 February, Wednesday. day, 9°; night, 6°; clear | 16 February, Thursday. day, 10°; night, 7°; rain | 17 February, Friday. day, 10°; night, 7°; rain | 18 February, Saturday. day, 9°; night, 8°; rain |
19 February, Sunday. day, 10°; night, 7°; partly cloudy | 20 February, Monday. day, 10°; night, 8°; clear | 21 February, Tuesday. day, 9°; night, 7°; clear | 22 February, Wednesday. day, 10°; night, 8°; clear | 23 February, Thursday. day, 11°; night, 8°; clear | 24 February, Friday. day, 11°; night, 9°; clear | 25 February, Saturday. day, 11°; night, 9°; clear |
26 February, Sunday. day, 11°; night, 8°; partly cloudy | 27 February, Monday. day, 11°; night, 8°; rain | 28 February, Tuesday. day, 12°; night, 8°; rain | 1 March, Wednesday. day, 11°; night, 9°; partly cloudy | 2 March, Thursday. day, 12°; night, 9°; clear | 3 March, Friday. day, 13°; night, 9°; rain | 4 March, Saturday. day, 11°; night, 9°; overcast |
Split February
13 sunny days; 9 days with precipitation; 6 cloudy days;
air humidity 68%; 99 millimeters of precipitation (13% of annual average); Wind easterly 5.8 Meters per second; Water temperature +12°