February weather forecast in Gyandja
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 2°; night, 0°; clear | 30 January, Monday. day, 2°; night, 0°; clear | 31 January, Tuesday. day, 1°; night, 0°; rain | 1 February, Wednesday. day, 1°; night, -1°; rain | 2 February, Thursday. day, 1°; night, -1°; overcast | 3 February, Friday. day, 1°; night, -1°; partly cloudy | 4 February, Saturday. day, 2°; night, -1°; partly cloudy |
5 February, Sunday. day, 3°; night, 0°; rain | 6 February, Monday. day, 4°; night, 1°; partly cloudy | 7 February, Tuesday. day, 4°; night, 1°; rain | 8 February, Wednesday. day, 2°; night, 0°; rain | 9 February, Thursday. day, 2°; night, 0°; overcast | 10 February, Friday. day, 2°; night, 1°; rain | 11 February, Saturday. day, 1°; night, -1°; clear |
12 February, Sunday. day, 2°; night, -1°; rain | 13 February, Monday. day, 3°; night, 0°; partly cloudy | 14 February, Tuesday. day, 3°; night, 1°; partly cloudy | 15 February, Wednesday. day, 5°; night, 3°; rain | 16 February, Thursday. day, 5°; night, 2°; partly cloudy | 17 February, Friday. day, 4°; night, 1°; rain | 18 February, Saturday. day, 3°; night, 1°; rain |
19 February, Sunday. day, 3°; night, 0°; rain | 20 February, Monday. day, 3°; night, 1°; clear | 21 February, Tuesday. day, 5°; night, 2°; clear | 22 February, Wednesday. day, 4°; night, 1°; rain | 23 February, Thursday. day, 3°; night, 1°; rain | 24 February, Friday. day, 4°; night, 2°; overcast | 25 February, Saturday. day, 5°; night, 2°; overcast |
26 February, Sunday. day, 4°; night, 3°; rain | 27 February, Monday. day, 5°; night, 4°; clear | 28 February, Tuesday. day, 7°; night, 4°; clear | 1 March, Wednesday. day, 6°; night, 4°; rain | 2 March, Thursday. day, 7°; night, 4°; clear | 3 March, Friday. day, 6°; night, 3°; rain | 4 March, Saturday. day, 6°; night, 3°; clear |
Gyandja February
5 sunny days; 13 days with precipitation; 10 cloudy days;
air humidity 81%; 61 millimeters of precipitation (6% of annual average); Wind south-westerly 3.2 Meters per second