January weather forecast in Granada
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 7°; night, 4°; overcast | 2 January, Monday. day, 7°; night, 5°; overcast | 3 January, Tuesday. day, 9°; night, 5°; rain | 4 January, Wednesday. day, 8°; night, 6°; partly cloudy | 5 January, Thursday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 6 January, Friday. day, 9°; night, 6°; overcast | 7 January, Saturday. day, 8°; night, 6°; partly cloudy |
8 January, Sunday. day, 7°; night, 6°; partly cloudy | 9 January, Monday. day, 6°; night, 5°; partly cloudy | 10 January, Tuesday. day, 7°; night, 4°; rain | 11 January, Wednesday. day, 8°; night, 5°; rain | 12 January, Thursday. day, 8°; night, 4°; clear | 13 January, Friday. day, 7°; night, 6°; clear | 14 January, Saturday. day, 7°; night, 5°; clear |
15 January, Sunday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 16 January, Monday. day, 6°; night, 4°; clear | 17 January, Tuesday. day, 7°; night, 4°; clear | 18 January, Wednesday. day, 7°; night, 4°; rain | 19 January, Thursday. day, 6°; night, 4°; rain | 20 January, Friday. day, 5°; night, 3°; clear | 21 January, Saturday. day, 6°; night, 3°; rain |
22 January, Sunday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 23 January, Monday. day, 6°; night, 4°; clear | 24 January, Tuesday. day, 7°; night, 4°; rain | 25 January, Wednesday. day, 7°; night, 4°; clear | 26 January, Thursday. day, 7°; night, 4°; rain | 27 January, Friday. day, 6°; night, 4°; rain | 28 January, Saturday. day, 6°; night, 3°; clear |
29 January, Sunday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 30 January, Monday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 31 January, Tuesday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 1 February, Wednesday. day, 7°; night, 4°; clear | 2 February, Thursday. day, 5°; night, 4°; rain | 3 February, Friday. day, 6°; night, 3°; overcast | 4 February, Saturday. day, 5°; night, 3°; clear |
Granada January
9 sunny days; 9 days with precipitation; 13 cloudy days;
air humidity 74%; 68 millimeters of precipitation (11% of annual average); Wind north-westerly 3.5 Meters per second