January weather forecast in Bucharest
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 0°; night, -3°; clear | 2 January, Monday. day, 0°; night, -2°; clear | 3 January, Tuesday. day, 0°; night, -2°; snow | 4 January, Wednesday. day, -1°; night, -3°; overcast | 5 January, Thursday. day, -1°; night, -3°; overcast | 6 January, Friday. day, 0°; night, -3°; snow | 7 January, Saturday. day, -1°; night, -2°; overcast |
8 January, Sunday. day, -1°; night, -2°; overcast | 9 January, Monday. day, 1°; night, -3°; overcast | 10 January, Tuesday. day, 1°; night, -1°; overcast | 11 January, Wednesday. day, 3°; night, 0°; rain | 12 January, Thursday. day, 2°; night, 0°; clear | 13 January, Friday. day, 2°; night, 0°; rain | 14 January, Saturday. day, 3°; night, 0°; partly cloudy |
15 January, Sunday. day, 3°; night, 1°; overcast | 16 January, Monday. day, 3°; night, 2°; overcast | 17 January, Tuesday. day, 1°; night, 0°; overcast | 18 January, Wednesday. day, 1°; night, -1°; overcast | 19 January, Thursday. day, 0°; night, 0°; overcast | 20 January, Friday. day, 1°; night, -1°; overcast | 21 January, Saturday. day, 1°; night, -1°; rain |
22 January, Sunday. day, 2°; night, 0°; overcast | 23 January, Monday. day, 2°; night, 0°; rain | 24 January, Tuesday. day, 0°; night, -1°; snow | 25 January, Wednesday. day, -2°; night, -3°; snow | 26 January, Thursday. day, -2°; night, -4°; snow | 27 January, Friday. day, -2°; night, -4°; snow | 28 January, Saturday. day, -1°; night, -3°; overcast |
29 January, Sunday. day, 0°; night, -3°; clear | 30 January, Monday. day, -1°; night, -3°; overcast | 31 January, Tuesday. day, 0°; night, -3°; overcast | 1 February, Wednesday. day, 0°; night, -2°; overcast | 2 February, Thursday. day, 1°; night, -2°; overcast | 3 February, Friday. day, 3°; night, 0°; overcast | 4 February, Saturday. day, 3°; night, 0°; rain |
Bucharest January
4 sunny days; 10 days with precipitation; 17 cloudy days;
air humidity 87%; 61 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind south-westerly 4 Meters per second