August weather forecast in Boston
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
30 July, Sunday. day, 25°; night, 20°; rain | 31 July, Monday. day, 25°; night, 20°; partly cloudy | 1 August, Tuesday. day, 25°; night, 20°; rain | 2 August, Wednesday. day, 24°; night, 19°; partly cloudy | 3 August, Thursday. day, 26°; night, 20°; clear | 4 August, Friday. day, 25°; night, 20°; clear | 5 August, Saturday. day, 25°; night, 20°; rain |
6 August, Sunday. day, 23°; night, 19°; clear | 7 August, Monday. day, 24°; night, 19°; clear | 8 August, Tuesday. day, 24°; night, 19°; rain | 9 August, Wednesday. day, 26°; night, 20°; clear | 10 August, Thursday. day, 24°; night, 20°; rain | 11 August, Friday. day, 24°; night, 20°; clear | 12 August, Saturday. day, 23°; night, 20°; partly cloudy |
13 August, Sunday. day, 24°; night, 20°; partly cloudy | 14 August, Monday. day, 25°; night, 19°; partly cloudy | 15 August, Tuesday. day, 25°; night, 20°; partly cloudy | 16 August, Wednesday. day, 26°; night, 20°; clear | 17 August, Thursday. day, 27°; night, 21°; partly cloudy | 18 August, Friday. day, 26°; night, 21°; rain | 19 August, Saturday. day, 25°; night, 21°; clear |
20 August, Sunday. day, 25°; night, 19°; clear | 21 August, Monday. day, 24°; night, 20°; clear | 22 August, Tuesday. day, 23°; night, 20°; partly cloudy | 23 August, Wednesday. day, 23°; night, 18°; clear | 24 August, Thursday. day, 24°; night, 19°; clear | 25 August, Friday. day, 26°; night, 19°; rain | 26 August, Saturday. day, 24°; night, 19°; clear |
27 August, Sunday. day, 23°; night, 19°; clear | 28 August, Monday. day, 22°; night, 19°; rain | 29 August, Tuesday. day, 24°; night, 18°; rain | 30 August, Wednesday. day, 25°; night, 19°; partly cloudy | 31 August, Thursday. day, 24°; night, 20°; clear | 1 September, Friday. day, 24°; night, 20°; clear | 2 September, Saturday. day, 23°; night, 19°; partly cloudy |
Boston August
15 sunny days; 8 days with precipitation; 8 cloudy days;
air humidity 70%; 69 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind south-westerly 3.2 Meters per second