February weather forecast in Bern
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 3°; night, 1°; clear | 30 January, Monday. day, 2°; night, 1°; clear | 31 January, Tuesday. day, 2°; night, 0°; partly cloudy | 1 February, Wednesday. day, 3°; night, 0°; rain | 2 February, Thursday. day, 1°; night, 1°; overcast | 3 February, Friday. day, 2°; night, 0°; partly cloudy | 4 February, Saturday. day, 2°; night, -1°; rain |
5 February, Sunday. day, 2°; night, 0°; rain | 6 February, Monday. day, 3°; night, 1°; rain | 7 February, Tuesday. day, 1°; night, 0°; rain | 8 February, Wednesday. day, 2°; night, -1°; partly cloudy | 9 February, Thursday. day, 2°; night, -1°; partly cloudy | 10 February, Friday. day, 2°; night, -1°; clear | 11 February, Saturday. day, 1°; night, -2°; partly cloudy |
12 February, Sunday. day, 1°; night, -1°; clear | 13 February, Monday. day, 2°; night, -1°; clear | 14 February, Tuesday. day, 3°; night, 0°; partly cloudy | 15 February, Wednesday. day, 3°; night, 0°; rain | 16 February, Thursday. day, 2°; night, 0°; rain | 17 February, Friday. day, 3°; night, 0°; rain | 18 February, Saturday. day, 3°; night, 2°; clear |
19 February, Sunday. day, 3°; night, 1°; clear | 20 February, Monday. day, 4°; night, 1°; clear | 21 February, Tuesday. day, 4°; night, 1°; rain | 22 February, Wednesday. day, 4°; night, 2°; overcast | 23 February, Thursday. day, 5°; night, 2°; clear | 24 February, Friday. day, 4°; night, 3°; partly cloudy | 25 February, Saturday. day, 5°; night, 2°; clear |
26 February, Sunday. day, 5°; night, 3°; partly cloudy | 27 February, Monday. day, 5°; night, 3°; overcast | 28 February, Tuesday. day, 6°; night, 3°; overcast | 1 March, Wednesday. day, 5°; night, 4°; rain | 2 March, Thursday. day, 6°; night, 3°; partly cloudy | 3 March, Friday. day, 6°; night, 4°; clear | 4 March, Saturday. day, 4°; night, 2°; partly cloudy |
Bern February
8 sunny days; 9 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 74%; 63 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind southerly 4 Meters per second