November weather forecast in Amsterdam
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 October, Sunday. day, 12°; night, 10°; clear | 30 October, Monday. day, 12°; night, 10°; rain | 31 October, Tuesday. day, 12°; night, 11°; overcast | 1 November, Wednesday. day, 12°; night, 10°; rain | 2 November, Thursday. day, 11°; night, 10°; rain | 3 November, Friday. day, 11°; night, 10°; rain | 4 November, Saturday. day, 11°; night, 10°; rain |
5 November, Sunday. day, 10°; night, 9°; rain | 6 November, Monday. day, 10°; night, 9°; rain | 7 November, Tuesday. day, 9°; night, 9°; overcast | 8 November, Wednesday. day, 10°; night, 9°; rain | 9 November, Thursday. day, 9°; night, 9°; rain | 10 November, Friday. day, 10°; night, 8°; rain | 11 November, Saturday. day, 10°; night, 9°; rain |
12 November, Sunday. day, 10°; night, 8°; rain | 13 November, Monday. day, 10°; night, 8°; clear | 14 November, Tuesday. day, 10°; night, 9°; rain | 15 November, Wednesday. day, 10°; night, 9°; rain | 16 November, Thursday. day, 10°; night, 8°; overcast | 17 November, Friday. day, 9°; night, 9°; rain | 18 November, Saturday. day, 9°; night, 8°; rain |
19 November, Sunday. day, 8°; night, 8°; rain | 20 November, Monday. day, 8°; night, 7°; rain | 21 November, Tuesday. day, 9°; night, 7°; rain | 22 November, Wednesday. day, 9°; night, 8°; clear | 23 November, Thursday. day, 8°; night, 8°; rain | 24 November, Friday. day, 8°; night, 7°; rain | 25 November, Saturday. day, 8°; night, 6°; rain |
26 November, Sunday. day, 8°; night, 6°; rain | 27 November, Monday. day, 7°; night, 7°; rain | 28 November, Tuesday. day, 6°; night, 6°; rain | 29 November, Wednesday. day, 5°; night, 5°; overcast | 30 November, Thursday. day, 6°; night, 4°; overcast | 1 December, Friday. day, 5°; night, 4°; rain | 2 December, Saturday. day, 6°; night, 5°; overcast |
Amsterdam November
2 sunny days; 24 days with precipitation; 4 cloudy days;
air humidity 81%; 80 millimeters of precipitation (11% of annual average); Wind south-westerly 6 Meters per second