January weather forecast in Warsaw
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 1°; night, -1°; overcast | 2 January, Monday. day, 0°; night, -1°; overcast | 3 January, Tuesday. day, -1°; night, -2°; snow | 4 January, Wednesday. day, -1°; night, -2°; overcast | 5 January, Thursday. day, -3°; night, -4°; snow | 6 January, Friday. day, -3°; night, -5°; overcast | 7 January, Saturday. day, -2°; night, -5°; snow |
8 January, Sunday. day, 0°; night, -3°; snow | 9 January, Monday. day, 1°; night, -1°; overcast | 10 January, Tuesday. day, 2°; night, 0°; rain | 11 January, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 12 January, Thursday. day, 2°; night, 0°; overcast | 13 January, Friday. day, 1°; night, 0°; overcast | 14 January, Saturday. day, 0°; night, -1°; snow |
15 January, Sunday. day, 0°; night, -1°; overcast | 16 January, Monday. day, 1°; night, -1°; clear | 17 January, Tuesday. day, 0°; night, -1°; snow | 18 January, Wednesday. day, -1°; night, -2°; overcast | 19 January, Thursday. day, -1°; night, -2°; snow | 20 January, Friday. day, -2°; night, -3°; snow | 21 January, Saturday. day, -1°; night, -2°; snow |
22 January, Sunday. day, -2°; night, -3°; snow | 23 January, Monday. day, -3°; night, -4°; overcast | 24 January, Tuesday. day, -3°; night, -5°; overcast | 25 January, Wednesday. day, -3°; night, -4°; overcast | 26 January, Thursday. day, -2°; night, -4°; snow | 27 January, Friday. day, -2°; night, -5°; clear | 28 January, Saturday. day, -1°; night, -4°; overcast |
29 January, Sunday. day, -1°; night, -3°; overcast | 30 January, Monday. day, 0°; night, -3°; snow | 31 January, Tuesday. day, -1°; night, -2°; snow | 1 February, Wednesday. day, -1°; night, -4°; overcast | 2 February, Thursday. day, 0°; night, -2°; overcast | 3 February, Friday. day, 0°; night, -3°; snow | 4 February, Saturday. day, 0°; night, -3°; overcast |
Warsaw January
2 sunny days; 15 days with precipitation; 14 cloudy days;
air humidity 88%; 56 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind south-westerly 4.5 Meters per second