14-day forecast — Venice
19Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+13 | Partly cloudy | 761 | 70% | 2,6 N | +7 |
day +13 …+16 | Mostly clear | 760 | 49% | 2,2 S | +12 |
evening +12 …+15 | Partly cloudy | 759 | 61% | 2,5 S | +10 |
night +8 …+11 | Mostly clear | 760 | 72% | 2,0 W | +6 |
- Sunrise
- 06:18
- Sunset
- 20:01
- Daylight hours
- 13 h 43 min
Waxing crescent
- UV Index
- 4, Moderate
- Water temperature
- +13 °C
- Magnetic field
- unsettled
20Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+13 | Mostly clear | 760 | 72% | 1,2 NW | +9 |
day +14 …+15 | Partly cloudy | 759 | 59% | 3,6 SE | +12 |
evening +12 …+14 | Mostly clear | 759 | 68% | 3,9 SE | +8 |
night +10 …+12 | Clear | 760 | 84% | 2,2 E | +8 |
- Sunrise
- 06:16
- Sunset
- 20:02
- Daylight hours
- 13 h 46 min
First quarter
- UV Index
- 5, Moderate
- Water temperature
- +14 °C
- Magnetic field
- calm
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+14 | Mostly clear | 761 | 84% | 2,6 NE | +9 |
day +14 …+16 | Partly cloudy | 761 | 66% | 4,4 NE | +13 |
evening +13 …+15 | Partly cloudy | 760 | 69% | 5,5 SE | +10 |
night +11 …+13 | Partly cloudy | 761 | 80% | 2,9 N | +8 |
- Sunrise
- 06:15
- Sunset
- 20:03
- Daylight hours
- 13 h 48 min
First quarter
- UV Index
- 5, Moderate
- Water temperature
- +14 °C
- Magnetic field
- calm
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+14 | Partly cloudy | 761 | 84% | 1,6 NE | +10 |
day +15 …+16 | Partly cloudy | 761 | 65% | 3,8 SE | +13 |
evening +12 …+14 | Partly cloudy | 760 | 75% | 3,6 SE | +10 |
night +10 …+11 | Partly cloudy | 762 | 86% | 3,7 NE | +7 |
- Sunrise
- 06:13
- Sunset
- 20:04
- Daylight hours
- 13 h 51 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 5, Moderate
- Water temperature
- +14 °C
- Magnetic field
- calm
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+13 | Overcast | 763 | 81% | 4,2 NE | +8 |
day +14 …+15 | Partly cloudy | 762 | 67% | 2,4 E | +12 |
evening +12 …+13 | Partly cloudy | 762 | 71% | 1,3 NE | +10 |
night +10 | Partly cloudy | 763 | 75% | 4,1 NE | +6 |
- Sunrise
- 06:11
- Sunset
- 20:06
- Daylight hours
- 13 h 55 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +14 °C
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+14 | Overcast | 764 | 65% | 3,8 NE | +8 |
day +16 | Partly cloudy | 764 | 52% | 1,4 E | +14 |
evening +11 …+14 | Partly cloudy | 763 | 64% | 1,0 SE | +10 |
night +10 …+11 | Partly cloudy | 764 | 71% | 1,4 NE | +8 |
- Sunrise
- 06:10
- Sunset
- 20:07
- Daylight hours
- 13 h 57 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +14 °C
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+14 | Overcast | 763 | 64% | 2,8 NE | +9 |
day +15 …+16 | Partly cloudy | 763 | 53% | 2,3 SE | +12 |
evening +11 …+14 | Mostly clear | 762 | 67% | 1,6 S | +10 |
night +9 …+10 | Overcast | 762 | 74% | 1,3 NE | +7 |
- Sunrise
- 06:08
- Sunset
- 20:08
- Daylight hours
- 14 h 0 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +14 °C
26AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+15 | Overcast | 763 | 67% | 1,3 E | +11 |
day +16 | Overcast | 762 | 60% | 2,3 SE | +14 |
evening +13 …+14 | Overcast | 760 | 81% | 2,1 E | +12 |
night +12 | Light rain | 759 | 83% | 3,2 NE | +10 |
- Sunrise
- 06:07
- Sunset
- 20:10
- Daylight hours
- 14 h 3 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +14 °C
27AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+15 | Light rain | 758 | 81% | 2,9 NE | +11 |
day +16 | Light rain | 757 | 77% | 2,5 E | +15 |
evening +13 …+14 | Light rain | 756 | 85% | 1,1 E | +12 |
night +12 …+13 | Overcast | 755 | 88% | 1,0 NE | +11 |
- Sunrise
- 06:05
- Sunset
- 20:11
- Daylight hours
- 14 h 6 min
Full moon
- Water temperature
- +14 °C
28AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+16 | Overcast | 756 | 82% | Calm | +14 |
day +17 | Partly cloudy | 756 | 74% | 1,6 SE | +17 |
evening +14 …+15 | Partly cloudy | 755 | 81% | 1,5 SE | +13 |
night +13 | Partly cloudy | 759 | 80% | Calm | +13 |
- Sunrise
- 06:03
- Sunset
- 20:12
- Daylight hours
- 14 h 9 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +15 °C
29AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+17 | Overcast | 759 | 72% | Calm | +15 |
day +18 | Partly cloudy | 758 | 59% | 0,9 S | +17 |
evening +13 …+15 | Light rain | 758 | 78% | 0,9 S | +13 |
night +13 | Partly cloudy | 758 | 76% | 0,9 SW | +12 |
- Sunrise
- 06:02
- Sunset
- 20:13
- Daylight hours
- 14 h 11 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +15 °C
30AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+15 | Partly cloudy | 758 | 70% | 1,0 N | +13 |
day +16 | Partly cloudy | 759 | 68% | 1,3 NE | +15 |
evening +13 …+14 | Partly cloudy | 759 | 78% | 1,2 E | +12 |
night +12 | Partly cloudy | 761 | 78% | 0,9 W | +11 |
- Sunrise
- 06:00
- Sunset
- 20:15
- Daylight hours
- 14 h 15 min
Waning gibbous
1MaySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+16 | Partly cloudy | 761 | 71% | 0,9 NE | +13 |
day +18 | Partly cloudy | 761 | 60% | 0,5 E | +18 |
evening +13 | Clear | 755 | 91% | 1,0 E | +13 |
night +9 | Clear | 756 | 89% | 1,9 NE | +7 |
- Sunrise
- 05:59
- Sunset
- 20:16
- Daylight hours
- 14 h 17 min
Waning gibbous
2MaySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 | Clear | 757 | 81% | 2,5 NE | +10 |
day +20 | Clear | 757 | 57% | 2,3 SE | +19 |
evening +14 | Clear | 756 | 85% | 1,0 S | +14 |
night +7 | Clear | 757 | 92% | 0,6 SW | +6 |
- Sunrise
- 05:57
- Sunset
- 20:17
- Daylight hours
- 14 h 20 min
Waning gibbous