October weather forecast in Toronto
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 15°; night, 13°; rain | 2 October, Monday. day, 17°; night, 13°; rain | 3 October, Tuesday. day, 15°; night, 14°; clear | 4 October, Wednesday. day, 16°; night, 13°; rain | 5 October, Thursday. day, 16°; night, 14°; rain | 6 October, Friday. day, 17°; night, 15°; partly cloudy | 7 October, Saturday. day, 16°; night, 14°; partly cloudy |
8 October, Sunday. day, 16°; night, 13°; partly cloudy | 9 October, Monday. day, 17°; night, 13°; clear | 10 October, Tuesday. day, 15°; night, 12°; partly cloudy | 11 October, Wednesday. day, 15°; night, 11°; clear | 12 October, Thursday. day, 15°; night, 13°; overcast | 13 October, Friday. day, 15°; night, 13°; rain | 14 October, Saturday. day, 15°; night, 12°; rain |
15 October, Sunday. day, 13°; night, 11°; rain | 16 October, Monday. day, 13°; night, 10°; partly cloudy | 17 October, Tuesday. day, 13°; night, 10°; rain | 18 October, Wednesday. day, 14°; night, 10°; rain | 19 October, Thursday. day, 14°; night, 11°; clear | 20 October, Friday. day, 13°; night, 12°; clear | 21 October, Saturday. day, 12°; night, 11°; clear |
22 October, Sunday. day, 11°; night, 8°; rain | 23 October, Monday. day, 12°; night, 10°; rain | 24 October, Tuesday. day, 12°; night, 10°; overcast | 25 October, Wednesday. day, 11°; night, 9°; partly cloudy | 26 October, Thursday. day, 11°; night, 9°; overcast | 27 October, Friday. day, 10°; night, 10°; rain | 28 October, Saturday. day, 8°; night, 7°; overcast |
29 October, Sunday. day, 10°; night, 7°; overcast | 30 October, Monday. day, 10°; night, 8°; rain | 31 October, Tuesday. day, 9°; night, 7°; clear | 1 November, Wednesday. day, 11°; night, 7°; partly cloudy | 2 November, Thursday. day, 10°; night, 8°; partly cloudy | 3 November, Friday. day, 9°; night, 7°; overcast | 4 November, Saturday. day, 10°; night, 8°; partly cloudy |
Toronto October
7 sunny days; 13 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 69%; 67 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind westerly 5.3 Meters per second; Water temperature +14°