November weather forecast in Talas
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 October, Sunday. day, 12°; night, 6°; clear | 30 October, Monday. day, 11°; night, 6°; clear | 31 October, Tuesday. day, 10°; night, 5°; clear | 1 November, Wednesday. day, 9°; night, 4°; clear | 2 November, Thursday. day, 9°; night, 3°; clear | 3 November, Friday. day, 11°; night, 5°; clear | 4 November, Saturday. day, 11°; night, 6°; clear |
5 November, Sunday. day, 12°; night, 6°; clear | 6 November, Monday. day, 12°; night, 6°; clear | 7 November, Tuesday. day, 12°; night, 6°; rain | 8 November, Wednesday. day, 11°; night, 5°; clear | 9 November, Thursday. day, 12°; night, 6°; clear | 10 November, Friday. day, 11°; night, 6°; clear | 11 November, Saturday. day, 10°; night, 6°; clear |
12 November, Sunday. day, 10°; night, 5°; partly cloudy | 13 November, Monday. day, 10°; night, 5°; clear | 14 November, Tuesday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 15 November, Wednesday. day, 10°; night, 5°; clear | 16 November, Thursday. day, 8°; night, 4°; clear | 17 November, Friday. day, 8°; night, 2°; clear | 18 November, Saturday. day, 9°; night, 3°; partly cloudy |
19 November, Sunday. day, 9°; night, 5°; partly cloudy | 20 November, Monday. day, 8°; night, 4°; clear | 21 November, Tuesday. day, 7°; night, 2°; clear | 22 November, Wednesday. day, 8°; night, 3°; partly cloudy | 23 November, Thursday. day, 7°; night, 3°; clear | 24 November, Friday. day, 7°; night, 3°; partly cloudy | 25 November, Saturday. day, 7°; night, 3°; partly cloudy |
26 November, Sunday. day, 7°; night, 3°; clear | 27 November, Monday. day, 8°; night, 4°; clear | 28 November, Tuesday. day, 7°; night, 3°; rain | 29 November, Wednesday. day, 6°; night, 1°; clear | 30 November, Thursday. day, 7°; night, 1°; clear | 1 December, Friday. day, 8°; night, 3°; partly cloudy | 2 December, Saturday. day, 7°; night, 3°; clear |
Talas November
21 sunny days; 2 days with precipitation; 7 cloudy days;
air humidity 56%; 27 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind south-easterly 3 Meters per second