March weather forecast in Shanghai
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, 9°; night, 7°; rain | 27 February, Monday. day, 10°; night, 6°; clear | 28 February, Tuesday. day, 10°; night, 6°; clear | 1 March, Wednesday. day, 8°; night, 5°; clear | 2 March, Thursday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 3 March, Friday. day, 11°; night, 7°; partly cloudy | 4 March, Saturday. day, 10°; night, 7°; rain |
5 March, Sunday. day, 11°; night, 8°; partly cloudy | 6 March, Monday. day, 11°; night, 6°; partly cloudy | 7 March, Tuesday. day, 12°; night, 7°; rain | 8 March, Wednesday. day, 12°; night, 8°; partly cloudy | 9 March, Thursday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 10 March, Friday. day, 11°; night, 5°; rain | 11 March, Saturday. day, 14°; night, 8°; partly cloudy |
12 March, Sunday. day, 11°; night, 8°; clear | 13 March, Monday. day, 11°; night, 7°; clear | 14 March, Tuesday. day, 12°; night, 7°; partly cloudy | 15 March, Wednesday. day, 13°; night, 8°; rain | 16 March, Thursday. day, 16°; night, 10°; rain | 17 March, Friday. day, 15°; night, 11°; overcast | 18 March, Saturday. day, 15°; night, 11°; rain |
19 March, Sunday. day, 13°; night, 11°; rain | 20 March, Monday. day, 12°; night, 7°; partly cloudy | 21 March, Tuesday. day, 13°; night, 9°; partly cloudy | 22 March, Wednesday. day, 12°; night, 9°; clear | 23 March, Thursday. day, 12°; night, 9°; overcast | 24 March, Friday. day, 13°; night, 8°; clear | 25 March, Saturday. day, 14°; night, 8°; partly cloudy |
26 March, Sunday. day, 14°; night, 8°; clear | 27 March, Monday. day, 17°; night, 10°; partly cloudy | 28 March, Tuesday. day, 15°; night, 11°; clear | 29 March, Wednesday. day, 15°; night, 10°; overcast | 30 March, Thursday. day, 16°; night, 11°; clear | 31 March, Friday. day, 16°; night, 11°; clear | 1 April, Saturday. day, 16°; night, 11°; clear |
Shanghai March
9 sunny days; 7 days with precipitation; 15 cloudy days;
air humidity 69%; 68 millimeters of precipitation (6% of annual average); Wind easterly 4.1 Meters per second