June weather forecast in Seoul
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
28 May, Sunday. day, 23°; night, 16°; clear | 29 May, Monday. day, 24°; night, 16°; partly cloudy | 30 May, Tuesday. day, 23°; night, 16°; partly cloudy | 31 May, Wednesday. day, 23°; night, 15°; partly cloudy | 1 June, Thursday. day, 24°; night, 16°; partly cloudy | 2 June, Friday. day, 23°; night, 16°; clear | 3 June, Saturday. day, 24°; night, 16°; partly cloudy |
4 June, Sunday. day, 24°; night, 17°; partly cloudy | 5 June, Monday. day, 24°; night, 16°; rain | 6 June, Tuesday. day, 23°; night, 17°; overcast | 7 June, Wednesday. day, 24°; night, 17°; partly cloudy | 8 June, Thursday. day, 24°; night, 17°; clear | 9 June, Friday. day, 26°; night, 18°; partly cloudy | 10 June, Saturday. day, 25°; night, 18°; clear |
11 June, Sunday. day, 24°; night, 17°; clear | 12 June, Monday. day, 24°; night, 17°; rain | 13 June, Tuesday. day, 24°; night, 17°; partly cloudy | 14 June, Wednesday. day, 26°; night, 18°; partly cloudy | 15 June, Thursday. day, 25°; night, 18°; partly cloudy | 16 June, Friday. day, 25°; night, 18°; clear | 17 June, Saturday. day, 26°; night, 18°; clear |
18 June, Sunday. day, 26°; night, 19°; overcast | 19 June, Monday. day, 25°; night, 19°; rain | 20 June, Tuesday. day, 26°; night, 19°; rain | 21 June, Wednesday. day, 26°; night, 19°; clear | 22 June, Thursday. day, 25°; night, 19°; partly cloudy | 23 June, Friday. day, 25°; night, 18°; rain | 24 June, Saturday. day, 25°; night, 19°; rain |
25 June, Sunday. day, 25°; night, 18°; clear | 26 June, Monday. day, 26°; night, 19°; rain | 27 June, Tuesday. day, 26°; night, 19°; clear | 28 June, Wednesday. day, 26°; night, 19°; partly cloudy | 29 June, Thursday. day, 26°; night, 20°; rain | 30 June, Friday. day, 26°; night, 20°; clear | 1 July, Saturday. day, 25°; night, 21°; rain |
Seoul June
10 sunny days; 8 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 69%; 101 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind south-westerly 2.2 Meters per second