June weather forecast in Seattle
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
28 May, Sunday. day, 18°; night, 12°; partly cloudy | 29 May, Monday. day, 17°; night, 13°; rain | 30 May, Tuesday. day, 20°; night, 14°; partly cloudy | 31 May, Wednesday. day, 19°; night, 15°; clear | 1 June, Thursday. day, 19°; night, 14°; overcast | 2 June, Friday. day, 20°; night, 15°; partly cloudy | 3 June, Saturday. day, 21°; night, 15°; partly cloudy |
4 June, Sunday. day, 21°; night, 16°; partly cloudy | 5 June, Monday. day, 21°; night, 16°; clear | 6 June, Tuesday. day, 20°; night, 16°; partly cloudy | 7 June, Wednesday. day, 20°; night, 15°; partly cloudy | 8 June, Thursday. day, 18°; night, 14°; partly cloudy | 9 June, Friday. day, 18°; night, 13°; partly cloudy | 10 June, Saturday. day, 18°; night, 14°; partly cloudy |
11 June, Sunday. day, 19°; night, 14°; clear | 12 June, Monday. day, 19°; night, 14°; clear | 13 June, Tuesday. day, 18°; night, 13°; partly cloudy | 14 June, Wednesday. day, 17°; night, 13°; partly cloudy | 15 June, Thursday. day, 19°; night, 14°; clear | 16 June, Friday. day, 19°; night, 14°; clear | 17 June, Saturday. day, 19°; night, 14°; partly cloudy |
18 June, Sunday. day, 18°; night, 14°; rain | 19 June, Monday. day, 18°; night, 14°; partly cloudy | 20 June, Tuesday. day, 21°; night, 16°; clear | 21 June, Wednesday. day, 22°; night, 16°; partly cloudy | 22 June, Thursday. day, 21°; night, 16°; clear | 23 June, Friday. day, 20°; night, 15°; clear | 24 June, Saturday. day, 22°; night, 16°; clear |
25 June, Sunday. day, 21°; night, 16°; rain | 26 June, Monday. day, 21°; night, 17°; partly cloudy | 27 June, Tuesday. day, 22°; night, 17°; clear | 28 June, Wednesday. day, 23°; night, 17°; partly cloudy | 29 June, Thursday. day, 24°; night, 18°; clear | 30 June, Friday. day, 24°; night, 18°; clear | 1 July, Saturday. day, 24°; night, 18°; clear |
Seattle June
12 sunny days; 2 days with precipitation; 16 cloudy days;
air humidity 64%; 25 millimeters of precipitation (4% of annual average); Wind westerly 2 Meters per second