February weather forecast in Riga
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, -2°; night, -4°; snow | 30 January, Monday. day, -1°; night, -3°; overcast | 31 January, Tuesday. day, -2°; night, -3°; snow | 1 February, Wednesday. day, -3°; night, -4°; snow | 2 February, Thursday. day, -2°; night, -5°; snow | 3 February, Friday. day, -3°; night, -4°; snow | 4 February, Saturday. day, -3°; night, -4°; overcast |
5 February, Sunday. day, -2°; night, -3°; snow | 6 February, Monday. day, -2°; night, -4°; snow | 7 February, Tuesday. day, -1°; night, -3°; overcast | 8 February, Wednesday. day, -1°; night, -2°; snow | 9 February, Thursday. day, -1°; night, -3°; snow | 10 February, Friday. day, -1°; night, -3°; overcast | 11 February, Saturday. day, -2°; night, -3°; clear |
12 February, Sunday. day, -1°; night, -4°; snow | 13 February, Monday. day, -1°; night, -3°; overcast | 14 February, Tuesday. day, -2°; night, -3°; overcast | 15 February, Wednesday. day, -3°; night, -3°; overcast | 16 February, Thursday. day, -3°; night, -5°; partly cloudy | 17 February, Friday. day, -2°; night, -5°; snow | 18 February, Saturday. day, -2°; night, -4°; snow |
19 February, Sunday. day, -1°; night, -3°; snow | 20 February, Monday. day, -1°; night, -2°; snow | 21 February, Tuesday. day, -1°; night, -4°; overcast | 22 February, Wednesday. day, -1°; night, -3°; snow | 23 February, Thursday. day, 0°; night, -2°; snow | 24 February, Friday. day, 1°; night, -2°; overcast | 25 February, Saturday. day, 1°; night, -2°; overcast |
26 February, Sunday. day, 1°; night, -1°; overcast | 27 February, Monday. day, 1°; night, 0°; rain | 28 February, Tuesday. day, 1°; night, 0°; rain | 1 March, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 2 March, Thursday. day, 1°; night, 0°; rain | 3 March, Friday. day, 1°; night, -1°; clear | 4 March, Saturday. day, 1°; night, 0°; overcast |
Riga February
1 sunny day; 16 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 89%; 50 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind southerly 4.8 Meters per second; Water temperature 0°