January weather forecast in Prague
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 1°; night, -1°; clear | 2 January, Monday. day, 1°; night, 1°; overcast | 3 January, Tuesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 4 January, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 5 January, Thursday. day, 0°; night, 0°; snow | 6 January, Friday. day, -1°; night, -2°; overcast | 7 January, Saturday. day, 1°; night, -1°; rain |
8 January, Sunday. day, 2°; night, 0°; rain | 9 January, Monday. day, 2°; night, 1°; rain | 10 January, Tuesday. day, 3°; night, 1°; overcast | 11 January, Wednesday. day, 1°; night, 0°; overcast | 12 January, Thursday. day, 1°; night, 0°; partly cloudy | 13 January, Friday. day, 2°; night, 0°; overcast | 14 January, Saturday. day, 1°; night, 0°; rain |
15 January, Sunday. day, 2°; night, 0°; overcast | 16 January, Monday. day, 1°; night, 0°; rain | 17 January, Tuesday. day, 0°; night, -1°; snow | 18 January, Wednesday. day, 1°; night, -1°; overcast | 19 January, Thursday. day, 1°; night, 0°; rain | 20 January, Friday. day, 1°; night, 0°; rain | 21 January, Saturday. day, -1°; night, -1°; overcast |
22 January, Sunday. day, -1°; night, -2°; overcast | 23 January, Monday. day, -1°; night, -3°; snow | 24 January, Tuesday. day, -1°; night, -1°; overcast | 25 January, Wednesday. day, -1°; night, -1°; overcast | 26 January, Thursday. day, -1°; night, -2°; overcast | 27 January, Friday. day, 0°; night, -2°; snow | 28 January, Saturday. day, 1°; night, -1°; rain |
29 January, Sunday. day, 1°; night, -1°; clear | 30 January, Monday. day, 1°; night, -1°; rain | 31 January, Tuesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 1 February, Wednesday. day, 1°; night, -2°; overcast | 2 February, Thursday. day, 0°; night, -1°; overcast | 3 February, Friday. day, 1°; night, -1°; rain | 4 February, Saturday. day, 1°; night, -2°; overcast |
Prague January
2 sunny days; 14 days with precipitation; 15 cloudy days;
air humidity 86%; 47 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind south-westerly 4.4 Meters per second