February weather forecast in Pariz
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, -4°; night, -6°; snow | 30 January, Monday. day, -4°; night, -5°; overcast | 31 January, Tuesday. day, -4°; night, -5°; snow | 1 February, Wednesday. day, -5°; night, -6°; overcast | 2 February, Thursday. day, -4°; night, -7°; overcast | 3 February, Friday. day, -4°; night, -6°; overcast | 4 February, Saturday. day, -4°; night, -6°; overcast |
5 February, Sunday. day, -4°; night, -6°; snow | 6 February, Monday. day, -3°; night, -6°; snow | 7 February, Tuesday. day, -2°; night, -5°; overcast | 8 February, Wednesday. day, -2°; night, -4°; snow | 9 February, Thursday. day, -3°; night, -5°; snow | 10 February, Friday. day, -3°; night, -6°; overcast | 11 February, Saturday. day, -3°; night, -5°; clear |
12 February, Sunday. day, -3°; night, -5°; overcast | 13 February, Monday. day, -3°; night, -5°; snow | 14 February, Tuesday. day, -3°; night, -5°; overcast | 15 February, Wednesday. day, -4°; night, -6°; overcast | 16 February, Thursday. day, -5°; night, -7°; overcast | 17 February, Friday. day, -4°; night, -8°; overcast | 18 February, Saturday. day, -3°; night, -6°; snow |
19 February, Sunday. day, -3°; night, -5°; snow | 20 February, Monday. day, -2°; night, -4°; snow | 21 February, Tuesday. day, -1°; night, -4°; snow | 22 February, Wednesday. day, -1°; night, -3°; overcast | 23 February, Thursday. day, 0°; night, -2°; snow | 24 February, Friday. day, 0°; night, -2°; overcast | 25 February, Saturday. day, 0°; night, -3°; overcast |
26 February, Sunday. day, 0°; night, -2°; overcast | 27 February, Monday. day, 1°; night, -2°; overcast | 28 February, Tuesday. day, 0°; night, -2°; snow | 1 March, Wednesday. day, 0°; night, -1°; snow | 2 March, Thursday. day, 1°; night, -1°; overcast | 3 March, Friday. day, 0°; night, -2°; overcast | 4 March, Saturday. day, 1°; night, -2°; overcast |
Pariz February
1 sunny day; 11 days with precipitation; 16 cloudy days;
air humidity 91%; 45 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind south-westerly 4.9 Meters per second