February weather forecast in Kotor
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 7°; night, 4°; clear | 30 January, Monday. day, 8°; night, 4°; partly cloudy | 31 January, Tuesday. day, 8°; night, 5°; rain | 1 February, Wednesday. day, 8°; night, 5°; rain | 2 February, Thursday. day, 8°; night, 5°; rain | 3 February, Friday. day, 8°; night, 5°; clear | 4 February, Saturday. day, 8°; night, 6°; rain |
5 February, Sunday. day, 8°; night, 6°; clear | 6 February, Monday. day, 9°; night, 6°; rain | 7 February, Tuesday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 8 February, Wednesday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 9 February, Thursday. day, 6°; night, 3°; partly cloudy | 10 February, Friday. day, 7°; night, 3°; clear | 11 February, Saturday. day, 7°; night, 4°; clear |
12 February, Sunday. day, 6°; night, 4°; rain | 13 February, Monday. day, 7°; night, 4°; clear | 14 February, Tuesday. day, 8°; night, 4°; partly cloudy | 15 February, Wednesday. day, 8°; night, 4°; clear | 16 February, Thursday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 17 February, Friday. day, 8°; night, 5°; rain | 18 February, Saturday. day, 8°; night, 5°; rain |
19 February, Sunday. day, 8°; night, 5°; rain | 20 February, Monday. day, 8°; night, 6°; clear | 21 February, Tuesday. day, 7°; night, 5°; clear | 22 February, Wednesday. day, 8°; night, 6°; partly cloudy | 23 February, Thursday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 24 February, Friday. day, 10°; night, 7°; rain | 25 February, Saturday. day, 10°; night, 7°; partly cloudy |
26 February, Sunday. day, 10°; night, 6°; clear | 27 February, Monday. day, 10°; night, 7°; rain | 28 February, Tuesday. day, 10°; night, 6°; rain | 1 March, Wednesday. day, 9°; night, 7°; rain | 2 March, Thursday. day, 11°; night, 7°; clear | 3 March, Friday. day, 11°; night, 7°; clear | 4 March, Saturday. day, 9°; night, 7°; clear |
Kotor February
9 sunny days; 11 days with precipitation; 8 cloudy days;
air humidity 72%; 181 millimeters of precipitation (13% of annual average); Wind easterly 4.3 Meters per second; Water temperature +14°