March weather forecast in Hangzhou
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, 10°; night, 7°; overcast | 27 February, Monday. day, 10°; night, 7°; clear | 28 February, Tuesday. day, 11°; night, 7°; clear | 1 March, Wednesday. day, 9°; night, 5°; clear | 2 March, Thursday. day, 12°; night, 6°; partly cloudy | 3 March, Friday. day, 12°; night, 7°; partly cloudy | 4 March, Saturday. day, 12°; night, 7°; rain |
5 March, Sunday. day, 12°; night, 8°; partly cloudy | 6 March, Monday. day, 12°; night, 6°; partly cloudy | 7 March, Tuesday. day, 12°; night, 7°; rain | 8 March, Wednesday. day, 13°; night, 8°; overcast | 9 March, Thursday. day, 11°; night, 7°; rain | 10 March, Friday. day, 13°; night, 6°; rain | 11 March, Saturday. day, 16°; night, 8°; partly cloudy |
12 March, Sunday. day, 13°; night, 9°; clear | 13 March, Monday. day, 13°; night, 8°; partly cloudy | 14 March, Tuesday. day, 13°; night, 8°; partly cloudy | 15 March, Wednesday. day, 16°; night, 8°; rain | 16 March, Thursday. day, 18°; night, 11°; overcast | 17 March, Friday. day, 16°; night, 12°; clear | 18 March, Saturday. day, 17°; night, 12°; rain |
19 March, Sunday. day, 14°; night, 12°; rain | 20 March, Monday. day, 14°; night, 9°; overcast | 21 March, Tuesday. day, 15°; night, 10°; rain | 22 March, Wednesday. day, 13°; night, 9°; clear | 23 March, Thursday. day, 13°; night, 9°; rain | 24 March, Friday. day, 14°; night, 8°; clear | 25 March, Saturday. day, 16°; night, 9°; rain |
26 March, Sunday. day, 16°; night, 9°; partly cloudy | 27 March, Monday. day, 19°; night, 11°; rain | 28 March, Tuesday. day, 17°; night, 12°; clear | 29 March, Wednesday. day, 16°; night, 12°; overcast | 30 March, Thursday. day, 17°; night, 12°; clear | 31 March, Friday. day, 18°; night, 12°; clear | 1 April, Saturday. day, 17°; night, 12°; partly cloudy |
Hangzhou March
8 sunny days; 11 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 72%; 95 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind north-easterly 2.5 Meters per second