14-day forecast — Fengcheng
19Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+19 | Clear | 746 | 62% | 2,5 SE | +10 |
day +19 …+22 | Clear | 745 | 34% | 4,1 S | +17 |
evening +8 …+16 | Clear | 747 | 65% | 2,7 SE | +7 |
night +5 …+7 | Clear | 750 | 84% | 1,3 NE | +3 |
- Sunrise
- 05:00
- Sunset
- 18:26
- Daylight hours
- 13 h 26 min
Waxing crescent
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- unsettled
20Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+20 | Clear | 752 | 46% | 2,1 NE | +13 |
day +21 …+22 | Clear | 752 | 22% | 2,3 S | +19 |
evening +9 …+19 | Clear | 752 | 58% | 1,8 S | +11 |
night +6 …+8 | Clear | 753 | 83% | 0,8 SE | +4 |
- Sunrise
- 04:59
- Sunset
- 18:27
- Daylight hours
- 13 h 28 min
First quarter
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+20 | Clear | 754 | 64% | 2,0 SE | +13 |
day +19 …+23 | Partly cloudy | 752 | 39% | 3,6 S | +19 |
evening +11 …+17 | Mostly clear | 753 | 59% | 2,1 S | +10 |
night +10 …+11 | Partly cloudy | 753 | 69% | 1,0 NE | +8 |
- Sunrise
- 04:57
- Sunset
- 18:28
- Daylight hours
- 13 h 31 min
First quarter
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+17 | Overcast | 752 | 51% | 2,0 S | +11 |
day +15 …+17 | Light rain | 752 | 43% | 2,3 SE | +13 |
evening +10 …+13 | Light rain | 751 | 68% | 1,3 E | +9 |
night +10 | Light rain | 750 | 82% | 1,3 NE | +8 |
- Sunrise
- 04:56
- Sunset
- 18:29
- Daylight hours
- 13 h 33 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+15 | Overcast | 752 | 66% | 1,2 E | +13 |
day +17 | Overcast | 751 | 59% | 1,1 E | +16 |
evening +12 …+13 | Overcast | 752 | 68% | 0,7 N | +11 |
night +9 …+10 | Overcast | 753 | 75% | 1,1 N | +7 |
- Sunrise
- 04:54
- Sunset
- 18:30
- Daylight hours
- 13 h 36 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+20 | Partly cloudy | 753 | 49% | 3,7 N | +15 |
day +19 …+21 | Partly cloudy | 752 | 39% | 4,2 N | +16 |
evening +8 …+12 | Clear | 754 | 43% | 4,2 N | +5 |
night +5 …+6 | Clear | 754 | 40% | 3,4 N | 0 |
- Sunrise
- 04:53
- Sunset
- 18:31
- Daylight hours
- 13 h 38 min
Waxing gibbous
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+17 | Clear | 755 | 26% | 3,6 N | +9 |
day +19 …+20 | Clear | 752 | 21% | 2,0 N | +15 |
evening +9 …+13 | Clear | 752 | 42% | 0,9 NW | +8 |
night +4 …+6 | Clear | 751 | 62% | Calm | +3 |
- Sunrise
- 04:51
- Sunset
- 18:32
- Daylight hours
- 13 h 41 min
Waxing gibbous
26AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+18 | Partly cloudy | 749 | 42% | 1,2 SE | +13 |
day +18 …+20 | Overcast | 747 | 42% | 2,7 SW | +16 |
evening +10 …+12 | Overcast | 747 | 64% | 2,0 S | +8 |
night +8 | Overcast | 746 | 78% | 1,4 S | +6 |
- Sunrise
- 04:50
- Sunset
- 18:33
- Daylight hours
- 13 h 43 min
Waxing gibbous
27AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+16 | Overcast | 747 | 60% | 2,6 S | +11 |
day +15 …+17 | Partly cloudy | 745 | 57% | 4,3 S | +12 |
evening +10 …+11 | Overcast | 745 | 85% | 2,1 S | +8 |
night +8 …+9 | Light rain | 745 | 88% | 1,1 S | +6 |
- Sunrise
- 04:49
- Sunset
- 18:34
- Daylight hours
- 13 h 45 min
Full moon
28AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+14 | Light rain | 745 | 67% | 1,0 W | +10 |
day +15 | Partly cloudy | 744 | 50% | 1,4 W | +13 |
evening +8 …+11 | Clear | 746 | 70% | 1,0 W | +7 |
night +5 …+6 | Partly cloudy | 747 | 60% | 1,3 W | +2 |
- Sunrise
- 04:47
- Sunset
- 18:35
- Daylight hours
- 13 h 48 min
Waning gibbous
29AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+18 | Clear | 747 | 37% | 1,2 W | +12 |
day +17 …+20 | Clear | 745 | 35% | 1,7 W | +15 |
evening +8 …+9 | Clear | 745 | 55% | 1,3 SW | +5 |
night +7 | Overcast | 745 | 66% | 1,3 SW | +4 |
- Sunrise
- 04:46
- Sunset
- 18:36
- Daylight hours
- 13 h 50 min
Waning gibbous
30AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+17 | Overcast | 745 | 42% | 1,3 W | +12 |
day +18 …+19 | Partly cloudy | 745 | 44% | 1,5 W | +16 |
evening +9 …+11 | Clear | 746 | 63% | 0,8 W | +8 |
night +7 …+8 | Overcast | 746 | 66% | 0,7 W | +5 |
- Sunrise
- 04:45
- Sunset
- 18:37
- Daylight hours
- 13 h 52 min
Waning gibbous
1MaySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+15 | Overcast | 746 | 47% | 1,3 W | +12 |
day +16 …+18 | Overcast | 745 | 51% | 1,3 W | +15 |
evening +10 | Overcast | 747 | 67% | 0,9 SW | +8 |
night +10 | Clear | 762 | 73% | 6,6 SW | +4 |
- Sunrise
- 04:44
- Sunset
- 18:38
- Daylight hours
- 13 h 54 min
Waning gibbous
2MaySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 | Clear | 762 | 88% | 4,6 W | +6 |
day +12 | Clear | 760 | 66% | 3,9 W | +8 |
evening +12 | Clear | 762 | 63% | 2,2 N | +9 |
night +10 | Clear | 762 | 62% | 4,3 E | +5 |
- Sunrise
- 04:42
- Sunset
- 18:39
- Daylight hours
- 13 h 57 min
Waning gibbous