January weather forecast in Cologne
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 4°; night, 2°; clear | 2 January, Monday. day, 4°; night, 3°; rain | 3 January, Tuesday. day, 5°; night, 2°; rain | 4 January, Wednesday. day, 4°; night, 2°; rain | 5 January, Thursday. day, 4°; night, 3°; overcast | 6 January, Friday. day, 4°; night, 1°; rain | 7 January, Saturday. day, 5°; night, 2°; rain |
8 January, Sunday. day, 5°; night, 4°; partly cloudy | 9 January, Monday. day, 5°; night, 4°; clear | 10 January, Tuesday. day, 5°; night, 4°; partly cloudy | 11 January, Wednesday. day, 5°; night, 3°; rain | 12 January, Thursday. day, 5°; night, 4°; overcast | 13 January, Friday. day, 5°; night, 4°; overcast | 14 January, Saturday. day, 5°; night, 3°; overcast |
15 January, Sunday. day, 4°; night, 3°; clear | 16 January, Monday. day, 4°; night, 3°; overcast | 17 January, Tuesday. day, 4°; night, 2°; partly cloudy | 18 January, Wednesday. day, 4°; night, 2°; rain | 19 January, Thursday. day, 4°; night, 2°; overcast | 20 January, Friday. day, 3°; night, 2°; clear | 21 January, Saturday. day, 4°; night, 2°; overcast |
22 January, Sunday. day, 3°; night, 2°; clear | 23 January, Monday. day, 3°; night, 1°; rain | 24 January, Tuesday. day, 3°; night, 2°; rain | 25 January, Wednesday. day, 3°; night, 2°; overcast | 26 January, Thursday. day, 3°; night, 2°; rain | 27 January, Friday. day, 4°; night, 2°; overcast | 28 January, Saturday. day, 5°; night, 3°; rain |
29 January, Sunday. day, 4°; night, 2°; overcast | 30 January, Monday. day, 4°; night, 2°; rain | 31 January, Tuesday. day, 3°; night, 1°; partly cloudy | 1 February, Wednesday. day, 3°; night, 2°; rain | 2 February, Thursday. day, 4°; night, 2°; rain | 3 February, Friday. day, 3°; night, 2°; overcast | 4 February, Saturday. day, 5°; night, 2°; rain |
Cologne January
5 sunny days; 12 days with precipitation; 14 cloudy days;
air humidity 81%; 57 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind southerly 4.1 Meters per second