March weather forecast in Ciadir-Lunga
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, 4°; night, 1°; overcast | 27 February, Monday. day, 6°; night, 1°; rain | 28 February, Tuesday. day, 5°; night, 1°; rain | 1 March, Wednesday. day, 7°; night, 2°; clear | 2 March, Thursday. day, 7°; night, 3°; clear | 3 March, Friday. day, 7°; night, 2°; partly cloudy | 4 March, Saturday. day, 7°; night, 3°; clear |
5 March, Sunday. day, 6°; night, 3°; clear | 6 March, Monday. day, 7°; night, 2°; partly cloudy | 7 March, Tuesday. day, 7°; night, 2°; partly cloudy | 8 March, Wednesday. day, 6°; night, 2°; overcast | 9 March, Thursday. day, 6°; night, 2°; rain | 10 March, Friday. day, 6°; night, 3°; overcast | 11 March, Saturday. day, 8°; night, 3°; rain |
12 March, Sunday. day, 8°; night, 3°; rain | 13 March, Monday. day, 10°; night, 4°; partly cloudy | 14 March, Tuesday. day, 9°; night, 6°; clear | 15 March, Wednesday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 16 March, Thursday. day, 6°; night, 1°; partly cloudy | 17 March, Friday. day, 8°; night, 2°; overcast | 18 March, Saturday. day, 11°; night, 5°; rain |
19 March, Sunday. day, 10°; night, 5°; partly cloudy | 20 March, Monday. day, 11°; night, 5°; rain | 21 March, Tuesday. day, 12°; night, 6°; partly cloudy | 22 March, Wednesday. day, 9°; night, 4°; partly cloudy | 23 March, Thursday. day, 13°; night, 4°; clear | 24 March, Friday. day, 11°; night, 6°; partly cloudy | 25 March, Saturday. day, 9°; night, 5°; partly cloudy |
26 March, Sunday. day, 7°; night, 3°; clear | 27 March, Monday. day, 9°; night, 4°; clear | 28 March, Tuesday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 29 March, Wednesday. day, 12°; night, 6°; overcast | 30 March, Thursday. day, 13°; night, 7°; clear | 31 March, Friday. day, 13°; night, 8°; partly cloudy | 1 April, Saturday. day, 11°; night, 7°; partly cloudy |
Ciadir-Lunga March
9 sunny days; 5 days with precipitation; 17 cloudy days;
air humidity 70%; 38 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind north-westerly 4.8 Meters per second