March weather forecast in Cardiff
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, 8°; night, 7°; overcast | 27 February, Monday. day, 8°; night, 6°; rain | 28 February, Tuesday. day, 7°; night, 6°; overcast | 1 March, Wednesday. day, 8°; night, 6°; clear | 2 March, Thursday. day, 7°; night, 6°; overcast | 3 March, Friday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 4 March, Saturday. day, 7°; night, 4°; clear |
5 March, Sunday. day, 8°; night, 4°; partly cloudy | 6 March, Monday. day, 9°; night, 5°; overcast | 7 March, Tuesday. day, 9°; night, 6°; rain | 8 March, Wednesday. day, 10°; night, 6°; overcast | 9 March, Thursday. day, 8°; night, 7°; clear | 10 March, Friday. day, 8°; night, 5°; rain | 11 March, Saturday. day, 10°; night, 6°; overcast |
12 March, Sunday. day, 9°; night, 7°; partly cloudy | 13 March, Monday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 14 March, Tuesday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 15 March, Wednesday. day, 9°; night, 7°; clear | 16 March, Thursday. day, 9°; night, 7°; overcast | 17 March, Friday. day, 10°; night, 7°; partly cloudy | 18 March, Saturday. day, 9°; night, 7°; rain |
19 March, Sunday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 20 March, Monday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 21 March, Tuesday. day, 9°; night, 7°; partly cloudy | 22 March, Wednesday. day, 9°; night, 6°; overcast | 23 March, Thursday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 24 March, Friday. day, 10°; night, 6°; clear | 25 March, Saturday. day, 10°; night, 7°; clear |
26 March, Sunday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 27 March, Monday. day, 10°; night, 6°; clear | 28 March, Tuesday. day, 11°; night, 7°; rain | 29 March, Wednesday. day, 11°; night, 8°; rain | 30 March, Thursday. day, 11°; night, 8°; overcast | 31 March, Friday. day, 10°; night, 7°; rain | 1 April, Saturday. day, 11°; night, 8°; partly cloudy |
Cardiff March
7 sunny days; 6 days with precipitation; 18 cloudy days;
air humidity 77%; 49 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind westerly 5.8 Meters per second; Water temperature +9°