October weather forecast in Bellingshausen Station
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, -1°; night, -1°; snow | 2 October, Monday. day, -1°; night, -1°; snow | 3 October, Tuesday. day, -1°; night, -2°; snow | 4 October, Wednesday. day, -1°; night, -2°; snow | 5 October, Thursday. day, -1°; night, -2°; snow | 6 October, Friday. day, -1°; night, -2°; snow | 7 October, Saturday. day, 0°; night, -1°; snow |
8 October, Sunday. day, 0°; night, -1°; snow | 9 October, Monday. day, -1°; night, -2°; snow | 10 October, Tuesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 11 October, Wednesday. day, -1°; night, -1°; snow | 12 October, Thursday. day, -1°; night, -2°; snow | 13 October, Friday. day, -3°; night, -3°; snow | 14 October, Saturday. day, -1°; night, -4°; snow |
15 October, Sunday. day, -2°; night, -3°; snow | 16 October, Monday. day, -2°; night, -3°; snow | 17 October, Tuesday. day, -2°; night, -3°; snow | 18 October, Wednesday. day, -2°; night, -3°; overcast | 19 October, Thursday. day, -3°; night, -3°; snow | 20 October, Friday. day, -2°; night, -3°; overcast | 21 October, Saturday. day, -2°; night, -3°; snow |
22 October, Sunday. day, -1°; night, -2°; snow | 23 October, Monday. day, -1°; night, -2°; overcast | 24 October, Tuesday. day, 0°; night, -2°; snow | 25 October, Wednesday. day, -1°; night, -1°; snow | 26 October, Thursday. day, -1°; night, -2°; overcast | 27 October, Friday. day, 0°; night, -2°; snow | 28 October, Saturday. day, -1°; night, -2°; snow |
29 October, Sunday. day, -1°; night, -2°; snow | 30 October, Monday. day, -2°; night, -3°; clear | 31 October, Tuesday. day, 0°; night, -2°; snow | 1 November, Wednesday. day, 0°; night, -1°; snow | 2 November, Thursday. day, -1°; night, -2°; snow | 3 November, Friday. day, -2°; night, -2°; snow | 4 November, Saturday. day, -1°; night, -3°; snow |
Bellingshausen Station October
1 sunny day; 25 days with precipitation; 5 cloudy days;
air humidity 86%; 69 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind westerly 9.8 Meters per second; Water temperature 0°